相続登記 簡単見積もり
平成27年12月現在
お見積もり結果
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 21,160 | 0 |
登記原因証明情報 | 14,250 | 8,500 |
評価証明書 | 4,360 | - |
電子閲覧他 | - | 10,000 |
登記事項証明書他 | 3,000 | 7,000 |
物件加算 | 9,700 | - |
小計(円) | 52,470(税別) | 25,500 |
合計(円) |
77,970 |
平成27年12月現在
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 21,160 | 0 |
登記原因証明情報 | 14,250 | 8,500 |
評価証明書 | 4,360 | - |
電子閲覧他 | - | 10,000 |
登記事項証明書他 | 3,000 | 7,000 |
物件加算 | 9,700 | - |
小計(円) | 52,470(税別) | 25,500 |
合計(円) |
77,970 |