相続登記 簡単見積もり
平成27年12月現在
お見積もり結果
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 21,160 | 0 |
登記原因証明情報 | 33,250 | 16,500 |
評価証明書 | 4,360 | - |
電子閲覧他 | - | 30,000 |
登記事項証明書他 | 9,000 | 21,000 |
物件加算 | 29,100 | - |
小計(円) | 96,870(税別) | 67,500 |
合計(円) |
164,370 |
平成27年12月現在
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 21,160 | 0 |
登記原因証明情報 | 33,250 | 16,500 |
評価証明書 | 4,360 | - |
電子閲覧他 | - | 30,000 |
登記事項証明書他 | 9,000 | 21,000 |
物件加算 | 29,100 | - |
小計(円) | 96,870(税別) | 67,500 |
合計(円) |
164,370 |