相続登記 簡単見積もり
平成27年12月現在
お見積もり結果
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 21,160 | 0 |
登記原因証明情報 | 28,500 | 14,500 |
評価証明書 | 4,360 | - |
電子閲覧他 | - | 5,000 |
登記事項証明書他 | 1,500 | 3,500 |
物件加算 | 4,850 | - |
小計(円) | 60,370(税別) | 23,000 |
合計(円) |
83,370 |
平成27年12月現在
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 21,160 | 0 |
登記原因証明情報 | 28,500 | 14,500 |
評価証明書 | 4,360 | - |
電子閲覧他 | - | 5,000 |
登記事項証明書他 | 1,500 | 3,500 |
物件加算 | 4,850 | - |
小計(円) | 60,370(税別) | 23,000 |
合計(円) |
83,370 |